Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním.
        
    Tabulka velikostí oděvů (ke stažení zde)
Pánské oděvy - standartr výška 182cm, prodloužená délka 194 cm.
| Velikosti | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| A) Obvod hrudi v cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 
| B) Obvod pasu v cm | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-141 | 
| Velikosti | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Velikosti | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 
| A) Obvod hrudi v cm | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 
| B) Obvod pasu v cm | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-141 | 
Dámské oděvy - standart výška 170 cm
| Velikosti | 
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| A)Obvod hrudi v cm | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 
| B) Obvod pasu v cm | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 
| C) Obvod boků v cm | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100- 104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 | 
| Velikosti | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 
| Velikosti | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 
| A)Obvod hrudi v cm | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 
| B) Obvod pasu v cm | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 
| C) Obvod boků v cm | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100- 104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |  136-140 | 
Tabulka velikostí obuvi (ke stažení zde)
Obuv pánská
| Anglické číslování | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 
| Francouzské číslování | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 | 
| Délka chodidla v mm | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 | 
| Metrické číslování v cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 
Dámská obuv
| Anglické číslování | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 
| Francouzské číslování | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 
| Délka chodidla v mm | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 
| Metrické číslování v cm | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 
Obuv HECKEL - Odlišuje se od standartní velikosti obuvi
| Anglické číslování | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Francouzské číslování | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 
| Délka chodidla v mm | 217 | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 315 | 
| Metrické číslování v cm | 22,7 | 23,5 | 24,2 | 25 | 25,7 | 26 | 27,2 | 28 | 28,7 | 29,5 | 30,2 | 31 | 31,7 | 32,5 | 
| 
 Velikosti  | 
Rozměry dlaně v mm | ||
| A) Obvod dlaně | B) Délka klaně | ||
| 60 | XS | 152 | 160 | 
| 70 | S | 178 | 171 | 
| 80 | M | 203 | 182 | 
| 90 | L | 229 | 192 | 
| 100 | XL | 254 | 204 | 
| 110 | XXL | 279 | 215 | 
| 120 | 3XL | 304 | 226 | 
| Velikosti | Velikosti | A) Obvod dlaně v mm | B) Délka klaně v mm | 
| 60 | XS | 152 | 160 | 
| 70 | S | 178 | 171 | 
| 80 | M | 203 | 182 | 
| 90 | L | 229 | 192 | 
| 100 | XL | 254 | 204 | 
| 110 | XXL | 279 | 215 | 
| 120 | 3XL | 304 | 226 |